COMPRESSEURS D'AIR
| Capacité du réservoir: | 3 Gal (11.3L) |
| Cheval-vapeur: | 1/3 HP |
| Max lb/po2: | 100 PSI |
| Alimentation d'énergie: | 120V/60Hz |
| Recommandé pour: | Planchers, Réparation de meuble, Construction de clôture, Construction de plateforme, Réparation de corps d'auto, Équipement de gonflage, Cadres de porte, Installation de moulure de couronne, Gonflement de pneus |
| Capacité du réservoir: | 6 Gal (22L) |
| Cheval-vapeur: | 1.5 HP |
| Max lb/po2: | 125 PSI |
| Alimentation d'énergie: | 120V/60Hz |
| Recommandé pour: | Planchers, Réparation de meuble, Construction de clôture, Construction de plateforme, Réparation de corps d'auto, Équipement de gonflage, Cadres de porte, Installation de moulure de couronne, Gonflement de pneus |
| Capacité du réservoir: | 11 Gal (41.6L) |
| Cheval-vapeur: | 1.1 HP |
| Max lb/po2: | 125 PSI |
| Alimentation d'énergie: | 120V/60Hz |
| Recommandé pour: | Planchers, Cadres de porte, Construction de clôture, Construction de plateforme, Réparation de corps d'auto, Équipement de gonflage, Réparation de meuble, Installation de plinthes, Gonflement de pneus, Installation de moulure de couronne |
