INVERSEURS
GÉNÉRATRICES
| Watts: | 3500W Énergie Maximale, 3000W Énergie d'exécution |
| Moteur: | 6.5HP 196CC Moteur à grande capacité de Hyundai |
| Démarrage: | Rappel à la main |
| Durée d'exécution: | 9 Heures |
| Idéal pour: | Four à micro-ondes, Ventilateur de fournaise, Portée Électrique, Laveuse à linge, Air Climatisé (AC) et plusieurs autres. |
| Watts: | 6250W Énergie Maximale, 5500W Énergie d'exécution |
| Moteur: | 11HP 337CC Moteur à grande capacité de Hyundai |
| Démarrage: | Rappel à la main |
| Durée d'exécution: | 9 Heures |
| Idéal pour: | Pompe de vidanges, Chauffage à l’eau chaude, Laveuse à vaisselle, Ventilateur de fournaise, Ouvre porte-garage et plusieurs autres. |
| Watts: | 7250W Énergie Maximale, 6500W Énergie d’exécution |
| Moteur: | 13HP 389CC Moteur à grande capacité de Hyundai |
| Démarrage: | Électrique/Rappel à la main |
| Durée d'exécution: | 8 Heures |
| Idéal pour: | Sécheuse à linge, Ventilateur de fournaise, Air Climatisé (AC), Chauffage à l’eau chaude, Ouvre porte-garage et plusieurs autres. |

